Πιστωτικό ίδρυμα Κατάστημα τράπεζας Ηλεκτρονική Τραπεζική Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου €35 €20 02/05/2023 10:00
Ancoria Bank €30 €15 30/09/2022 10:00
AstroBank €30 €20 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank €25 €20 05/09/2022 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) €20 €16 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα ΔΕ €50 02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου €25 €25 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης €20 €20 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου €30 €20 15/02/2022 10:00

Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.