Ιανουάριος 2006 |  | Φεβρουάριος 2006 |  | Μάρτιος 2006 |  |
1 Κυριακή | 0,5735 | 1 Τετάρτη | 0,5739 | 1Τετάρτη | 0,5747 |
2 Δευτέρα | 0,5735 | 2 Πέμπτη | 0,5739 | 2 Πέμπτη | 0,5747 |
3 Τρίτη | 0,5735 | 3 Παρασκευή | 0,5739 | 3 Παρασκευή | 0,5747 |
4 Τετάρτη | 0,5736 | 4 Σάββατο | 0,5739 | 4 Σάββατο | 0,5747 |
5 Πέμπτη | 0,5736 | 5 Κυριακή | 0,5739 | 5 Κυριακή | 0,5747 |
6 Παρασκευή | 0,5737 | 6 Δευτέρα | 0,5739 | 6 Δευτέρα | 0,5747 |
7 Σάββατο | 0,5737 | 7 Τρίτη | 0,5739 | 7 Τρίτη | 0,5747 |
8 Κυριακή | 0,5737 | 8 Τετάρτη | 0,5740 | 8 Τετάρτη | 0,5747 |
9 Δευτέρα | 0,5737 | 9 Πέμπτη | 0,5742 | 9 Πέμπτη | 0,5747 |
10 Τρίτη | 0,5737 | 10 Παρασκευή | 05743 | 10 Παρασκευή | 0,5747 |
11 Τετάρτη | 0,5737 | 11Σάββατο | 0,5743 | 11Σάββατο | 0,5750 |
12 Πέμπτη | 0,5737 | 12 Κυριακή | 0,5743 | 12 Κυριακή | 0,5750 |
13 Παρασκευή | 0,5737 | 13 Δευτέρα | 0,5743 | 13 Δευτέρα | 0,5750 |
14 Σάββατο | 0,5737 | 14 Τρίτη | 0,5743 | 14 Τρίτη | 05752 |
15 Κυριακή | 0,5737 | 15 Τετάρτη | 0,5744 | 15 Τετάρτη | 0,5752 |
16 Δευτέρα | 0,5737 | 16 Πέμπτη | 0,5745 | 16 Πέμπτη | 0,5753 |
17 Τρίτη | 0,5737 | 17 Παρασκευή | 0,5743 | 17 Παρασκευή | 0,5753 |
18 Τετάρτη | 0,5737 | 18 Σάββατο | 0,5745 | 18 Σάββατο | 0,5753 |
19 Πέμπτη | 0,5738 | 19 Κυριακή | 0,5745 | 19 Κυριακή | 0,5753 |
20 Παρασκευή | 0,5738 | 20 Δευτέρα | 0,5745 | 20 Δευτέρα | 0,5753 |
21 Σάββατο | 0,5738 | 21 Τρίτη | 0,5746 | 21 Τρίτη | 0,5754 |
22 Κυριακή | 0,5738 | 22 Τετάρτη | 0,5746 | 22 Τετάρτη | 0,5756 |
23 Δευτέρα | 0,5738 | 23 Πέμπτη | 0,5746 | 23 Πέμπτη | 0,5756 |
24 Τρίτη | 0,5739 | 24 Παρασκευή | 0,5747 | 24 Παρασκευή | 0,5757 |
25 Τετάρτη | 0,5739 | 25 Σάββατο | 0,5747 | 25 Σάββατο | 0,5757 |
26 Πέμπτη | 0,5739 | 26 Κυριακή | 0,5747 | 26 Κυριακή | 0,5757 |
27 Παρασκευή | 0,5739 | 27 Δευτέρα | 0,5747 | 27 Δευτέρα | 0,5757 |
28 Σάββατο | 0,3759 | 28 Τρίτη | 0,5747 | 28 Τρίτη | 0,5759 |
29 Κυριακή | 0,5739 |  |  | 29 Τετάρτη | 0,5759 |
30 Δευτέρα | 0,5739 |  |  | 30 Πέμπτη | 0,5760 |
31 Τρίτη | 0,5739 |  |  | 31 Παρασκευή | 0,5760 |
Απρίλιος 2006 |  | Μάιος 2006 |  | Ιούνιος 2006 |  |
1 Σάββατο | 0,5760 | 1Δευτέρα | 0,5760 | 1 Πέμπτη | 0,5750 |
2 Κυριακή | 0,5760 | 2 Τρίτη | 0,5760 | 2 Παρασκευή | 0,5750 |
3 Δευτέρα | 0,5760 | 3 Τετάρτη | 0,5758 | 3 Σάββατο | 0,5750 |
4 Τρίτη | 0,5760 | 4 Πέμπτη | 0,5752 | 4 Κυριακή | 0,5750 |
5 Τετάρτη | 0,5760 | 5 Παρασκευή | 0,5752 | 5 Δευτέρα | 0,5750 |
6 Πέμπτη | 0,5760 | 6 Σάββατο | 0,5752 | 6 Τρίτη | 0,5750 |
7 Παρασκευή | 0,5760 | 7 Κυριακή | 0,5752 | 7 Τετάρτη | 0,5750 |
8 Σάββατο | 0,5760 | 8 Δευτέρα | 0,5752 | 8 Πέμπτη | 0,5750 |
9 Κυριακή | 0,5760 | 9 Τρίτη | 0,5752 | 9 Παρασκευή | 0,5750 |
10 Δευτέρα | 0,5760 | 10 Τετάρτη | 0,5751 | 10 Σάββατο | 0,5750 |
11 Τρίτη | 0,5762 | 11 Πέμπτη | 0,5751 | 11 Κυριακή | 0,5750 |
12 Τετάρτη | 0,5764 | 12 Παρασκευή | 0,5751 | 12 Δευτέρα | 0,5750 |
13 Πέμπτη | 0,5764 | 13 Σάββατο | 0,5751 | 13 Τρίτη | 0,5758 |
14 Παρασκευή | 0,5764 | 14 Κυριακή | 0,5751 | 14 Τετάρτη | 0,5750 |
15 Σάββατο | 0,5764 | 15 Δευτέρα | 0,5751 | 15 Πέμπτη | 0,5750 |
16 Κυριακή | 0,5764 | 16Τρίτη | 0,5751 | 16 Παρασκευή | 0,5750 |
17 Δευτέρα | 0,5764 | 17 Τετάρτη | 0,5751 | 17 Σάββατο | 0,5750 |
18 Τρίτη | 0,5764 | 18 Πέμπτη | 0,5751 | 18 Κυριακή | 0,5750 |
19 Τετάρτη | 0,5762 | 19 Παρασκευή | 0,5750 | 19 Δευτέρα | 0,5750 |
20 Πέμπτη | 0,5761 | 20 Σάββατο | 0,5750 | 20 Τρίτη | 0,5750 |
21 Παρασκευή | 0,5761 | 21 Κυριακή | 0,5750 | 21 Τετάρτη | 0,5750 |
22 Σάββατο | 0,5761 | 22 Δευτέρα | 0,5750 | 22 Πέμπτη | 0,5750 |
23 Κυριακή | 0,5761 | 23 Τρίτη | 0,5750 | 23 Παρασκευή | 0,5750 |
24 Δευτέρα | 0,5761 | 24 Τετάρτη | 0,5750 | 24 Σάββατο | 0,5750 |
25 Τρίτη | 0,5761 | 25 Πέμπτη | 0,5750 | 25 Κυριακή | 0,5750 |
26 Τετάρτη | 0,5761 | 26 Παρασκευή | 0,5750 | 26 Δευτέρα | 0,5750 |
27 Πέμπτη | 0,5761 | 27 Σάββατο | 0,5750 | 27 Τρίτη | 0,5750 |
28 Παρασκευή | 0,5761 | 28 Κυριακή | 0,5750 | 28 Τετάρτη | 0,5750 |
29 Σάββατο | 0,5760 | 29 Δευτέρα | 0,5750 | 29 Πέμπτη | 0,5750 |
30 Κυριακή | 0,5760 | 30 Τρίτη | 0,5750 | 30 Παρασκευή | 0,5750 |
 |  | 31 Τετάρτη | 0,5750 |  |  |
Ιούλιος 2006 |  | Αυγουστος 2006 |  | Σεπτέμβριος 2006 |  |
1 Σάββατο | 0,5750 | 1 Τρίτη | 0,5750 | 1 Παρασκευή | 0,5763 |
2 Κυριακή | 0,5750 | 2 Τετάρτη | 0,5750 | 2 Σάββατο | 0,5763 |
3 Δευτέρα | 0,5750 | 3 Πέμπτη | 0,5750 | 3 Κυριακή | 0,5763 |
4 Τρίτη | 0,5750 | 4 Παρασκευή | 0,5750 | 4 Δευτέρα | 0,5763 |
5 Τετάρτη | 0,5750 | 5 Σάββατο | 0,5753 | 5 Τρίτη | 0,5763 |
6 Πέμπτη | 0,5750 | 6 Κυριακή | 0,5753 | 6 Τετάρτη | 0,5763 |
7 Παρασκευή | 0,5750 | 7 Δευτέρα | 0,5753 | 7 Πέμπτη | 0,5763 |
8 Σάββατο | 0,5750 | 8 Τρίτη | 0,5756 | 8 Παρασκευή | 0,5763 |
9 Κυριακή | 0,5750 | 9 Τετάρτη | 0,5760 | 9 Σάββατο | 0,5763 |
10 Δευτέρα | 0,5750 | 10 Πέμπτη | 0,5760 | 10 Κυριακή | 0,5763 |
11 Τρίτη | 0,5750 | 11 Παρασκευή | 0,5760 | 11 Δευτέρα | 0,5763 |
12 Τετάρτη | 0,5750 | 12 Σάββατο | 0,5759 | 12 Τρίτη | 0,5764 |
13 Πέμπτη | 0,5750 | 13 Κυριακή | 0,5759 | 13 Τετάρτη | 0,5764 |
14 Παρασκευή | 0,5750 | 14 Δευτέρα | 0,5759 | 14 Πέμπτη | 0,5766 |
15 Σάββατο | 0,5750 | 15 Τρίτη | 0,5759 | 15 Παρασκευή | 0,5766 |
16 Κυριακή | 0,5750 | 16 Τετάρτη | 0,5759 | 16 Σάββατο | 0,5764 |
17 Δευτέρα | 0,5750 | 17 Πέμπτη | 0,5759 | 17 Κυριακή | 0,5764 |
18 Τρίτη | 0,5750 | 18 Παρασκευή | 0,5759 | 18 Δευτέρα | 0,5764 |
19 Τετάρτη | 0,5750 | 19 Σάββατο | 0,5759 | 19 Τρίτη | 0,5765 |
20 Πέμπτη | 0,5750 | 20 Κυριακή | 0,5759 | 20 Τετάρτη | 0,5765 |
21 Παρασκευή | 0,5750 | 21 Δευτέρα | 0,5759 | 21 Πέμπτη | 0,5767 |
22 Σάββατο | 0,5750 | 22 Τρίτη | 0,5759 | 22 Παρασκευή | 0,5766 |
23 Κυριακή | 0,5750 | 23 Τετάρτη | 0,5759 | 23 Σάββατο | 0,5766 |
24 Δευτέρα | 0,5750 | 24 Πέμπτη | 0,5761 | 24 Κυριακή | 0,5766 |
25 Τρίτη | 0,5750 | 25 Παρασκευή | 0,5761 | 25 Δευτέρα | 0,5766 |
26 Τετάρτη | 0,5750 | 26 Σάββατο | 0,5761 | 26 Τρίτη | 0,5767 |
27 Πέμπτη | 0,5750 | 27 Κυριακή | 0,5761 | 27 Τετάρτη | 0,5767 |
28 Παρασκευή | 0,5750 | 28 Δευτέρα | 0,5761 | 28 Πέμπτη | 0,5767 |
29 Σάββατο | 0,5750 | 29 Τρίτη | 0,5762 | 29 Παρασκευή | 0,5767 |
30 Κυριακή | 0,5750 | 30 Τετάρτη | 0,5763 | 30 Σάββατο | 0,5767 |
31 Δευτέρα | 0,5750 | 31 Πέμπτη | 0,5763 |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
Οκτώβριος 2006 |  | Νοέμβριος 2006 |  | Δεκέμβριος 2006 |  |
1 Κυριακή | 0,5767 | 1 Τετάρτη | 0,5770 | 1 Παρασκευή | 0,5780 |
2 Δευτέρα | 0,5767 | 2 Πέμπτη | 0,5770 | 2 Σάββατο | 0,5780 |
3 Τρίτη | 0,5767 | 3 Παρασκευή | 0,5770 | 3 Κυριακή | 0,5780 |
4 Τετάρτη | 0,5767 | 4 Σάββατο | 0,5770 | 4 Δευτέρα | 0,5780 |
5 Πέμπτη | 0,5767 | 5 Κυριακή | 0,5770 | 5 Τρίτη | 0,5780 |
6 Παρασκευή | 0,5767 | 6 Δευτέρα | 0,5770 | 6 Τετάρτη | 0,5781 |
7 Σάββατο | 0,5767 | 7 Τρίτη | 0,5777 | 7 Πέμπτη | 0,5781 |
8 Κυριακή | 0,5767 | 8 Τετάρτη | 0,5777 | 8 Παρασκευή | 0,5781 |
9 Δευτέρα | 0,5767 | 9 Πέμπτη | 0,5777 | 9 Σάββατο | 0,5781 |
10 Τρίτη | 0,5767 | 10 Παρασκευή | 0,5777 | 10 Κυριακή | 0,5781 |
11 Τετάρτη | 0,5767 | 11 Σάββατο | 0,5777 | 11 Δευτέρα | 0,5781 |
12 Πέμπτη | 0,5767 | 12 Κυριακή | 0,5777 | 12 Τρίτη | 0,5781 |
13 Παρασκευή | 0,5767 | 13 Δευτέρα | 0,5777 | 13 Τετάρτη | 0,5781 |
14 Σάββατο | 0,5767 | 14 Τρίτη | 0,5777 | 14 Πέμπτη | 0,5781 |
15 Κυριακή | 0,5767 | 15 Τετάρτη | 0,5777 | 15 Παρασκευή | 0,5781 |
16 Δευτέρα | 0,5767 | 16 Πέμπτη | 0,5777 | 16 Σάββατο | 0,5781 |
17 Τρίτη | 0,5767 | 17 Παρασκευή | 0,5777 | 17 Κυριακή | 0,5781 |
18 Τετάρτη | 0,5767 | 18 Σάββατο | 0,5777 | 18 Δευτέρα | 0,5781 |
19 Πέμπτη | 0,5767 | 19 Κυριακή | 0,5777 | 19 Τρίτη | 0,5781 |
20 Παρασκευή | 0,5767 | 20 Δευτέρα | 0,5777 | 20 Τετάρτη | 0,5781 |
21 Σάββατο | 0,5767 | 21 Τρίτη | 0,5777 | 21 Πέμπτη | 0,5781 |
22 Κυριακή | 0,5767 | 22 Τετάρτη | 0,5777 | 22 Παρασκευή | 0,5781 |
23 Δευτέρα | 0,5767 | 23 Πέμπτη | 0,5778 | 23 Σάββατο | 0,5781 |
24 Τρίτη | 0,5767 | 24 Παρασκευή | 0,5779 | 24 Κυριακή | 0,5781 |
25 Τετάρτη | 0,5767 | 25 Σάββατο | 0,5779 | 25 Δευτέρα | 0,5781 |
26 Πέμπτη | 0,5766 | 26 Κυριακή | 0,5779 | 26 Τρίτη | 0,5781 |
27 Παρασκευή | 0,5765 | 27 Δευτέρα | 0,5779 | 27 Τετάρτη | 0,5781 |
28 Σάββατο | 0,5768 | 28 Τρίτη | 0,5780 | 28 Πέμπτη | 0,5782 |
29 Κυριακή | 0,5768 | 29 Τετάρτη | 0,5780 | 29 Παρασκευή | 0,5782 |
30 Δευτέρα | 0,5768 | 30 Πέμπτη | 0,5780 | 30 Σάββατο | 0,5782 |
31 Τρίτη | 0,5770 |  |  | 31 Κυριακή | 0,5782 |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
|
|
|
No documents found
|