
 | 
|
Έτος Αναφοράς: 2003 | | Ετήσια |                 | Τριμηνιαία |            | Μηνιαία |           |
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 01/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/03
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 02/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21/04/03
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 03/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21/04/03
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 04/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/05/03
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 05/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/07/03
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 06/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/07/03
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 07/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01/09/03
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 08/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/09/03
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 09/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/10/03
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 10/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/11/03
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 11/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/01/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 12/03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/01/04
|
|
|
| Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων |
|
Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων
|
| 
|

| 
| 
|

| 
Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels
 |
|
© 2003 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας |
|
|
|
|
|
| 
|