
 | 
|
Έτος Αναφοράς: 2004 | | Ετήσια |                 | Τριμηνιαία |            | Μηνιαία |           |
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 01/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/03/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 02/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19/03/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 03/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/04/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 04/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/05/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 05/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 06/07/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 06/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/07/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 07/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/08/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 08/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24/09/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 09/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/10/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 10/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/11/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 11/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/12/04
|
|
|
 | | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 12/04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/02/05
|
|
|
| Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων |
|
Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων
|
| 
|

| 
| 
|

| 
Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels
 |
|
© 2003 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας |
|
|
|
|
|
| 
|