
 | 
|
Έτος Αναφοράς: 2010 | | Ετήσια |                 | Τριμηνιαία |            | Μηνιαία |           |
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΑΝ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/03/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΦΕΒ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/03/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΡ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/04/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΡ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/05/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/06/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΟΥΝ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/07/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΟΥΛ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/08/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΥΓ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/09/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΣΕΠ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/10/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΟΚΤ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/11/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΝΟΕ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/12/10
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΔΕΚ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/01/11
|
|
|
| Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων |
|
Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων
|
| 
|

| 
| 
|

| 
Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels
 |
|
© 2003 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας |
|
|
|
|
|
| 
|