
 | 
|
Έτος Αναφοράς: 2011 | | Ετήσια |                 | Τριμηνιαία |            | Μηνιαία |           |
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΑΝ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01/03/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΦΕΒ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/03/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΡ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/04/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΡ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/05/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/07/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΟΥΝ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/07/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΟΥΛ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/09/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΥΓ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/09/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΣΕΠ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/10/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΟΚΤ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/11/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΝΟΕ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/12/11
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΔΕΚ 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/01/12
|
|
|
| Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων |
|
Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων
|
| 
|

| 
| 
|

| 
Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels
 |
|
© 2003 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας |
|
|
|
|
|
| 
|