
 | 
|
Έτος Αναφοράς: 2012 | | Ετήσια |                 | Τριμηνιαία |            | Μηνιαία |           |
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΑΝ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01/03/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΦΕΒ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/03/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΡ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/07/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΡ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/08/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/08/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΟΥΝ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/08/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΟΥΛ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/08/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΥΓ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/09/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΣΕΠ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/10/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΟΚΤ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/11/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΝΟΕ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/12/12
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΔΕΚ 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/01/13
|
|
|
| Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων |
|
Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων
|
| 
|

| 
| 
|

| 
Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels
 |
|
© 2003 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας |
|
|
|
|
|
| 
|