
 | 
|
Έτος Αναφοράς: 2014 | | Ετήσια |                 | Τριμηνιαία |            | Μηνιαία |           |
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΑΝ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/02/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΦΕΒ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/03/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΡ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/04/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΠΡ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/05/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/06/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΟΥΝ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/07/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΙΟΥΛ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/08/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΑΥΓ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/09/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΣΕΠ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31/10/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΟΚΤ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/11/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΝΟΕ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29/12/14
|
|
|
 | | ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΔΕΚ 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27/01/15
|
|
|
| Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων |
|
Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων
|
| 
|

| 
| 
|

| 
Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels
 |
|
© 2003 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας |
|
|
|
|
|
| 
|