
 | 
|
| | Ετήσια |                 | Τριμηνιαία |             | Μηνιαία |            |
|  | Απογραφή Πληθυσμού 2011 - Κυριότερα Αποτελέσματα | 06/11/13
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Πληθυσμός - Τόπος Διαμονής, 2011 | 22/04/19
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Πληθυσμός - Οικογενειακή Κατάσταση, 2011 | 03/12/14
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Πληθυσμός - Χώρα Γέννησης, Υπηκοότητα, Χώρα Υπηκοότητας, Γλώσσα, Θρήσκευμα, Εθνική/Θρησκευτική Ομάδα, 2011 | 22/04/19
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Πληθυσμός - Επίπεδο Μόρφωσης, Αλφαβητισμός, 2011 | 17/06/15
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Πληθυσμός - Εργατικό Δυναμικό, 2011 | 27/09/13
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Πληθυσμός - Μεταναστευτική Κίνηση, 2011 | 30/09/14
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Πληθυσμός - Συχνότητα Ονομάτων, 2011 | 02/09/15
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Κατοικίες (Σύνολο) - Γεωγραφική Κατανομή, 2011 | 23/12/15
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Κατοικίες (Σύνολο) - Κύρια Χαρακτηριστικά, 2011 | 26/06/13
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Κατοικίες (Κατοικημένες) - Γεωγραφική Κατανομή, 2011 | 03/04/13
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Κατοικίες (Κατοικημένες) - Ανέσεις Κατοικίας, 2011 | 08/08/13
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Κατοικίες (Κατοικημένες) – Καθεστώς Ενοίκησης, 2011 | 03/04/13
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Νοικοκυριά - Γεωγραφική Κατανομή, 2011 | 24/07/14
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Νοικοκυριά - Μέγεθος Νοικοκυριού, 2011 | 12/09/14
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Νοικοκυριά - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Σύνδεση με το Διαδίκτυο, 2011 | 09/04/13
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Νοικοκυριά - Τύπος Νοικοκυριού, 2011 | 17/06/15
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
 | | Νοικοκυριά - Οικογενειακοί Πυρήνες, 2011 | 24/07/14
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Οι ημερομηνίες αφορούν τις τελευταίες ενημερώσεις των Κυριοτέρων Στοιχείων |
|
Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων
|
| 
|

| 
| 
|

| 
Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels
 |
|
© 2003 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας |
|
|
|
|
|
| 
|