2025 |  |
2024 |  |
| | - 06/12/2024 Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 η πληρωμή, χωρίς την επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και τόκων, του Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022. |  |
| | - 19/11/2024 CbCR -Διευκρινήσεις για την διμερή Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ |  |
| | - 31/10/2024 Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε Βασικά Είδη από 4 Νοεμβρίου 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 |  |
| | - 30/10/2024 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για παράταση της ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου και Πληρωμής Φόρου/Εισφορών για το έτος 2023 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2024 |  |
| | - 25/10/2024 Πρόταση Υπουργού Οικονομικών για Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2024 |  |
| | - 25/10/2024 Παράταση ημερομηνίας υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος, από πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, για τα έτη 2022 και 2023 |  |
| | - 23/10/2024 Mη διαθέσιμη, προσωρινά, η είσοδος στο σύστημα TAXISnet για χρήστες εξωτερικού, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των Κυβερνοεπιθέσεων |  |
| | - 17/10/2024 Υποβολή Αιτημάτων για Εγγραφή ή και Αλλαγή Στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο για σκοπούς Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 |  |
| | - 25/09/2024 Αναβαθμισμένη Έκδοση του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος
Tax For ALL (TFA) μετά τη διακοπή στις 20/09/2024 |  |
| | - 25/09/2024 Τερματισμός Επιβολής Μηδενικού Συντελεστή Φ.Π.Α. στις Παραδόσεις Βασικών Ειδών από 1/10/2024 |  |
| | - 19/09/2024 Διακοπή στη Λειτουργία του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος
Tax For ALL (TFA) από τις 20/09/2024 μέχρι και τις 25/09/2024 |  |
| | - 30/08/2024 Αναβολή της Υποβολής Ενστάσεων
για θέματα Φ.Π.Α. μέσω της Πύλης TAX FOR ALL |  |
| | - 26/08/2024 Υποβολή Ένστασης στον Έφορο Φορολογίας
για θέματα Φ.Π.Α. |  |
| | - 13/08/2024 Εκτός Λειτουργίας τα συστήματα FATCA, CRS/DAC2, CbCR/DAC4, DAC6,DAC7 |  |
| | - 05/07/2024 Επιτόκια Απόδοσης του 10ετούς ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
του Μαυροβουνίου (σε Ευρώ) και του Καμερούν (σε Ευρώ) |  |
| | - 04/07/2024 Δηλώσεις Παρακράτησης Φόρου & Εισφορών (ΤΦ 7) που δεν έχουν υποβληθεί και αφορούν τα έτη από το 2019 και μετέπειτα |  |
| | - 28/06/2024 Επιβολή Μηδενικού Συντελεστή Φ.Π.Α. σε βασικά είδη
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, 2024 |  |
| | - 21/06/2024 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Έτος 2023 |  |
| | - 07/06/2024 Παράταση μέχρι 31/12/2024 της προθεσμίας καταβολής του Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) 0,4%, λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022 |  |
| | - 04/06/2024 Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (ΤΦ 7)
για το έτος 2023, μέχρι 31 Ιουλίου 2024 |  |
| | - 27/05/2024 Ερωτήματα που αφορούν στη συμπλήρωση και υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και τη Βεβαίωση Διενέργειας Ελέγχου Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών |  |
| | - 24/05/2024 Διακοπή Λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης TFA (TAX FOR ALL) |  |
| | - 23/05/2024 Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου_ Αναδρομικές αναπροσαρμογές εισφορών στο Ταμείο Σύνταξης, για σκοπούς εφαρμογής του νέου συνταξιοδοτικού σχεδίου για μισθωτούς Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης |  |
| | - 20/05/2024 Έναρξη Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 |  |
| | - 20/05/2024 Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022 |  |
| | - 10/05/2024 Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για επιβολή Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. στην Αγορά / Ανέγερση Κατοικίας και έκδοση πιστοποιητικού Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. |  |
| | - 29/04/2024 Μηδενικός Συντελεστής ΦΠΑ σε Βασικά Είδη μέχρι 30/6/2024 |  |
| | - 12/03/2024 Εκστρατεία Ελέγχου Συμμόρφωσης για την ορθή εφαρμογή των προνοιών του Περί Χαρτοσήμων Νόμου (Ν. 19/1963) όπως αυτός τροποποιήθηκε |  |
| | - 07/03/2024 Επιτόκια Απόδοσης 10ετών Κυβερνητικών Ομολόγων κατά την 31/12/2023 |  |
| | - 29/02/2024 Υποβολή Δηλώσεων ΤΦ 603 και ΤΦ 602 για τον μήνα Ιανουάριο 2024 |  |
| | - 23/02/2024 Παράταση ημερομηνίας υποβολής: (α) της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και (β) του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022, ΜΟΝΟ για τις εταιρείες που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022 |  |
| | - 21/02/2024 Αλλαγή στην καταβολή παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και Εισφοράς ΓεΣΥ σε πληρωτέα ενοίκια Νομικών Προσώπων (κώδικας 614 και 714 αντίστοιχα) |  |
| | - 21/02/2024 Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (ΤΦ 7)
για το έτος 2024 μέσω του συστήματος TAX FOR ALL (TFA) |  |
| | - 01/02/2024 Απαλλαγή από την καταβολή Τέλους για Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών κατόπιν πώλησης στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων από 22 Φεβρουαρίου 2021 |  |
| | - 17/01/2024 Παράταση ημερομηνίας υποβολής των στοιχείων DAC7 για το 2023 |  |
| | - 15/01/2024 Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση 26 κενών θέσεων Αρχιφοροθέτη
(μισθολογική κλίμακα Α9, Α11, Α12) |  |
| | - 15/01/2024 Υποβολή στοιχείων DAC7 |  |
| | - 08/01/2024 Έκδοση πιστοποιητικών απαλλαγής Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών για μεταβίβαση ακινήτων, από το Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου κατά τις ημερομηνίες από 11/1/2024-16/01/2024 |  |
| | - 05/01/2024 Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TFA |  |
2023 |  |
2022 |  |
2021 |  |
2020 |  |
2019 |  |
2018 |  |
2017 |  |
2016 |  |
2015 |  |
2014 |  |
2013 |  |
2012 |  |
2011 |  |
2008 |  |
2007 |  |
2006 |  |