Συντελεστές Φόρου
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρό Εισόδημα | Συντελεστής Φόρου
(από το 2011 και μετά) |
0 - €19500 | 0% |
€19501 - €28000 | 20% |
€28001 - €36300 | 25% |
€36301 - €60000 | 30% |
€60001 και άνω | 35% |
Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
H έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται σε εισόδημα από μερίσματα, τόκους και ενοίκια, όταν ο λήπτης είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου και έχει την κατοικία καταγωγής του στην Κύπρο. Μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται από την καταβολή αμυντικής εισφοράς.
Τόκοι εισπρακτέοι από τη Κύπρο ή το εξωτερικό | 30% |
Τόκοι εισπρακτέοι από Κυβερνητικά χρεόγραφα αναπτύξεως και εταιρικά χρεόγραφα, κυβερνητικά πιστοποιητικά αποταμιεύσεως και τόκοι που αποκτούν τα εγκεκριμένα ταμεία προνοίας | 3% |
Ακαθάριστα ενοίκια από ακίνητη ιδιοκτησία (μειωμένα κατά 25%) | 3% |
Τόκοι που αποκτά άτομο του οποίου το ετήσιο συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €12.000 (συμπεριλαμβανομένων των τόκων) | 3% |
Μερίσματα εισπρακτέα από εταιρείες τόσο στην Κύπρο όσο στο εξωτερικό | 17% |
Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
Τελευταία Ενημέρωση στις:
24/01/2023 09:11:58 AM